1.Yêu cầu kỹ thuật:
1.1.Chỉ tiêu cảm quan:
TT | Tên chỉ tiêu | Mức công bố |
1 | Màu sắc | Dung dịch khử mùi và sát khuẩn OCAR có màu vàng nhạt. |
2 | Mùi vị | Thơm đặc trưng của hạt màng tang. |
3 | Trạng thái | Dạng lỏng, trong, đồng nhất, không có tạp chất lạ. |
1.2. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:
STT | Tên chỉ tiêu | Kết qủa | Đơn vị tính | GHPH | Phương pháp thử | Mức công bố |
1 | Tỷ trọng tương đối ở 20 0C /Realative density at 20 0 C | 0.861 | – | – | TCVN 8444:2010 | <=0.861 |
2 | pH/pH | 6.22 | – | – | TS-KT-HCB-040:2019 | 6.22
|
3 | Chì ( Pb )/ Lead ( Pb ) | Không phát hiện/ Not Detected | Mg/L | 0.01 | AOAC 999.10 | 0.01 |
4 | Asen (As)/Arsenic (As) | Không phát hiện/ Not Detected | Mg/L | 0.02 | TS-KT-QP-032 | 0.02 |
5 | Thủy ngân (Hg)/Mercury ( Hg ) | Không phát hiện/ Not Detected | Mg/L | 0.01 | TS-KT-QP-033 | 0.01 |
6 | Chất hoạt động bề mặt/ Surface | 2.25 | % | – | TS-KT-HCB-229:2021(Ref. TCVN 6971:2001) | 2.25 |
2.Thành phần cấu tạo: Từ tinh dầu màng tang, cồn 90 0 độ.
3.Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm.
4.Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
- Hướng dẫn sử dụng: Mở nút khóa bình xịt, bóp mạnh vòi để xịt trực tiếp lên các bề mặt nội thất và thiết bị trong ôtô.
- Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát, tránh lửa, tránh ánh sáng mặt trời, nơi hợp vệ sinh
5.Phương pháp chiết xuất và hướng dẫn sử dụng:
5.1 Công dụng:
– Tẩy sạch vết bẩn, vết ố dơ, khử mùi, loại bỏ 99,9% vi khuẩn và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập trên bề mặt đồ nội thất và thiết bị trong xe ô tô
5.2 Hướng dẫn sử dụng:
– Xịt trực tiếp lên bề mặt nội thất và thiết bị trong ôtô